¼ÒÇüÅÊÅ© ¹× ¹°ÅÊÅ© ¹®ÀÇ |
010-4879-5790
´ë¸®Á¡ °³¼³ ¹®ÀÇ |
010-8686-5790
¾àǰÅÊÅ© ¹× ±ÝÇü Á¦ÀÛ¹®ÀÇ |
010-9334-5790
´ëÇ¥ À̸ÞÀÏ |
songweun@naver.com

³»»êPE TANKÀÇ ¹°¼ººñ±³
| ú£ ÙÍ | Ó¤ êÈ | ³»»êPE TANK | ÀÏ¹Ý TANK |
| LLDPE | P E | ||
| MFR | g/10min | 4.5 | 6 |
| ÚËÓø | g/§¨ | 0.935 | 0.918 |
| ú¢ÜÑëëÕô | kg/§² | 161 | 90 |
| ÷òÓ¨ëëÕô | kg/§² | 300 | 110 |
| ÷òÓ¨ãßíåëÒ | % | 620 | 500 |
| õú̪ËÓø | kg*§¯/§² | 50 | - |
| ˧àõÓø | kg/§² | 5000 | 500 ÀÌÇÏ |
| ÌãÓø | D scale | 57 | 10 ÀÌÇÏ |
| VICAT æãûùïÇ |
¡É | 112 | 88 |
| ESCR (F 50) | h | 1000 | 1 ÀÌÇÏ |
³»»êPE TANKÀÇ ³»¾àǰ¼ºÇ¥
| ¹ü·Ê | ¾çÈ£ | »ç¿ë°¡´É | »ç¿ëºÒ°¡´É | ȯ°æÀÀ·Â±Õ¿ÀÇ ¹ß»ý¿°·Á°¡ ÀÖÀ½ |
| ¡Û | ¡â | ¡¿ | E |
Ç¥1
| ¾à ǰ ¸í | ÈÇбâÈ£ | ³óµµ(%) | ³»»êPE TANK | ºñ°í | |
| 20¡É | 60¡É | ||||
| ¾Æ¼¼Åæ | CH3COCH3 | 100 | ¡â | ¡¿ | E |
| ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¼ö | NH3aq | 0.88ºñÁß¾× | ¡Û | ¡Û | |
| ¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý | Na2SO3 | ¡Û | ¡Û | ||
| ¿¡Ä¥¾ËÄÝ | C2H5OH | 96 | ¡Û | ¡Û | |
| ¿¡Ä¥¾ËÄÝ | C2H5OH | 100 | ¡â | ¡â | |
| ¿¡Ä¥¾ËÄÝ | CH2OH *CH2OH |
¡â | ¡â | E | |
| ¿°¼Ò¼ö | C§¤2aq | Æ÷È | ¡Û | ¡â | |
| ¿°¼Ò»êÄ®½· | Ca(C§¤O3)2 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| ¿°»ê | HC§¤ | °¢Á¾³óµµ | ¡Û | ¡Û | |
| ¿°È¾Ë·ç¹Ì´½ | A§¤C§¤3 | ¡Û | ¡â | ||
| ¿°ÈÄ®½· | CaC§¤2 | °¢Á¾³óµµ | ¡Û | ¡Û | |
| ¿°Èµ¿(¥°) | CuC§¤2 | ¡Û | ¡Û | ||
| ¿°Èµ¿(¥±) | CuC§¤2 | °¢Á¾³óµµ | ¡Û | ¡Û | |
| ¿°È³ªÆ®·ý | NaC§¤ | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| °ú»êȳªÆ®·ý | Na2O2 | ¡Û | ¡Û | ||
| °ú»êȼö¼Ò | H2O2 | ¡Û | ¡Û | ||
| ÇØ¼ö(¹Ù´å¹°) | ¡Û | ¡Û | |||
| °³¹Ì»ê | H*COOH | 3~80 | ¡Û | ¡Û | |
| Å©½Ç·» | C6H4(CH3)2 | 100 | ¡¿ | ¡¿ | E |
| ¿ìÀ¯ | ¡Û | ¡Û | |||
| Å©·Î·ÎÆ÷¸§ | CHC§¤3 | 100 | ¡â | ¡¿ | E |
| Å©·Ò»ê | H2CrO4 | ÀüÇØ¾× | ¡Û | ¡Û | |
| ±¸¿¬»ê | (OH)C3H4 (COOH)3 *H2O |
¡Û | ¡Û | ||
| Å©·¹Á¹ | CH3C6H4OH | 50 | ¡Û | ¡Û | |
| ±×¸®¼¼¸° | C3H5(OH)3 | ¡Û | ¡â | ||
| ±¤À¯ | ¡â | ¡¿ | E | ||
| ¼³Ä¥»ê | C6H4(OH) COOH |
¡Û | ¡Û | ||
| ÃÊ»ê | CH3COOH | 1~10 | ¡Û | ¡Û | |
| ÃÊ»ê | CH3COOH | 10~60 | ¡Û | ¡â | |
| Áú»ê | HNO3 | 5~25 | ¡Û | ¡â | |
| Áú»ê | HNO3 | 50 | ¡â | ¡¿ | |
| Áú»ê¾Ï¸ð´Ï¿ò | NH4NO3 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| Áú»êÄ®½· | Ca(NO3)2 | ³óÈÄ | ¡Û | ¡Û | |
| ¼ö»ê | COOH *COOH |
Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| ½Ä¹°À¯ | ¡â | ¡¿ | E | ||
| Ãëȼö¼Ò»ê | HBr | 100 | ¡Û | ¡Û | |
| Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý | NaC§¤O | 15 | ¡Û | ¡Û | |
Ç¥2
| ¾àǰ¸í | ÈÇбâÈ£ | ³óµµ(%) | ³»»êPE TANK | ºñ°í | |
| 20¡É | 60¡É | ||||
| »çÁø¿ëÇö»ó¾× | ¡Û | ¡Û | |||
| ¼ö»êȾ˷ç¹Ì´½ | A§¤(OH)3 | ¡Û | ¡Û | ||
| ¼ö»êȳªÆ®·ý | NaOH | 40> | ¡Û | ¡Û | |
| ¼ö»êȳªÆ®·ý | NaOH | ³óÈÄ | ¡Û | ¡Û | |
| ¼®À¯ | ¡¿ | ¡¿ | |||
| ź»ê¸¶±×³×½· | MgCO3 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| ź»ê³ªÆ®·ý | Na2CO3 | ³óÈÄ | ¡Û | ¡Û | |
| ÅÚ·¹ÇÉÀ¯ | 100 | ¡¿ | ¡¿ | ||
| Åç·ç¿£ | C6H5CH3 | 100 | ¡¿ | ¡¿ | |
| µ¿¹°À¯ | ¡â | ¡¿ | E | ||
| È÷¸¶½ÃÀ¯ | ¡¿ | E | |||
| ºÎÄ¥¾ËÄÝ | C4H9OH | 100 | ¡Û | ¡¿ | E |
| Èѳî | C6H5OH | ¡¿ | E | ||
| Æ÷µµ´ç | C6H12O6 | ¡Û | ¡Û | ||
| ºÒȼö¼Ò»ê | HFaq | 60> | ¡Û | ¡Û | |
| ºÒȼö¼Ò»ê | HFaq | 70 | ¡Û | ¡â | |
| º¥Á¨ | C6H6 | 100 | ¡¿ | ¡¿ | E |
| º¥Áú¾ËÄÝ | C6H5CH2OH | ¡¿ | |||
| ºÀ»ê³ªÆ®·ý | Na2B4O7 | ³óÈÄ | ¡Û | ¡Û | |
| ¸ÞÄ¥¾ËÄÝ | CH3OH | 50> | ¡Û | ¡Û | |
| ¸ÞÄ¥¾ËÄÝ | CH3OH | 100 | ¡â | ¡â | |
| Ȳ»ê | H2SO4 | 10~60 | ¡Û | ¡Û | |
| Ȳ»ê | H2SO4 | 70 | ¡Û | ¡â | |
| Ȳ»ê | H2SO4 | 80 | ¡Û | ¡¿ | |
| Ȳ»ê | H2SO4 | 95 | ¡â | ¡¿ | |
| Ȳ»ê¾Ë¹Ì´½ | A§¤2(SO4)3 | ¡Û | ¡Û | ||
| Ȳ»êµ¿ | CuSO4 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| Ȳ»êö(¥±) | FeSO4 | ¡Û | ¡Û | ||
| Ȳ»ê¸¶±×³×½· | MgSO4 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| Ȳ»ê´ÏÄÌ | NiSO4 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| Ȳ»ê³ªÆ®·ý | Na2SO4 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| Ȳ»ê¾Ï¹¦´½ | (NH4)2SO4 | Æ÷È | ¡Û | ¡Û | |
| ȲȳªÆ®·ý | Na2S | 25 | ¡Û | ¡Û | |
| Àλê | H3PO4 | 90> | ¡Û | ¡Û | |
| ÀλêÄ®½· | Ca3(PO4)2 | ¡Û | ¡Û | ||
| Àλ곪Ʈ·ý | Na3PO4 | ¡Û | ¡Û | ||
ȸ»çÀü°æ
¿ì¸®°¡ »ì°í ÀÖ´Â 21¼¼±â´Â Á¤º¸È ½Ã´ë·Î Á¤º¸°¡ °¡Ä¡¸¦ âÁ¶ÇÕ´Ï´Ù.
Â÷¿ø ³ôÀº Á¤º¸¸¦ ¸¹ÀÌ ¼ÒÀ¯ÇÔÀ¸·Î½á ¹«ÇѰæÀï »çȸ¿¡¼ ¾Õ¼ ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
±Í»ç¿Í ±ÍÇϵµ ÃæºÐÇÑ °æÀï·ÂÀÌ ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ »¡¸® ¸¹ÀÌ ¼ÒÀ¯Çϼż ÀÌ »çȸÀÇ ¼±µÎ°¡ µÇ½Ã±â¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÏ¿© ´ç»ç´Â °í°´ÀÇ Á¤º¸°¡Ä¡ âÃâÀ» À§ÇØ Á¶¾ðÀÚ°¡ µÇ°í, Çù·ÂÀÚ°¡ µÇ¾î ½Å·ÚÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ½Ê¼ö³âÀÇ ÈÇÐÇöÀå °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î
1) »õ·Î¿î Á¦Ç°°³¹ß¿¡ ³¡ÀÓ¾ø´Â ¿¬±¸¿Í ÅõÀÚ·Î 2005³âµµ ±¹³» ÃÖÃÊ·Î HDPE ÀúÀå¿ë/¸Å¼³¿ë ÈÇÐÅÊÅ©¸¦ »ý»ê/ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖÀ¸¸ç,
2) ±¹³» µ¿Á¾¾÷°è ÃÖÃÊ·Î ¼îÇθôÀ» ¸¸µé¾î ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¿ë±â·ù ¹× ´Ù¾çÇÑ ÈÇÐ ±âÀÚÀçµîÀ» ¼Ò°³ÇÏ¿© °í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ºÎÀÀÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ù¾çÇÑ ÀçÁú°ú Çü»óÀ» °¡Áø ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¿ë±â·ù »ý»ê¿¡ ´ç»ç°¡ ±âÁØÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
°í°´ ¿©·¯ºÐÀÇ °ÇÅõ¸¦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
--- (ÁÖ)¼Û¿øCPS ÀÓÁ÷¿ø Àϵ¿ ---
1.ÀúÀå¿ë ÈÇÐ TANK : HDPE TANK, ³»»êPE TANK, FRP TANK
2.¸Å¼³¿ë ÈÇÐ TANK : HDPE TANK
3.¾àǰ ¼ö¼Û¿ë TANK : POTA-CON, TOTE-CON, SUS-CON
4.ÁÖ¹®Çü PLASTIC ¿ë±â : Á߿뷮 ¹× Çü»óÀÇ ³ÀÌ¿¡ °ü°è¾øÀÌ ÁÖ¹®»ý»ê
5.¼îÇθôÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÈÇбâÀÚÀç ¹× ¹è°üÀÚÀç À¯Åë
